| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 熱軋帶鋼 | 2.5*232-355*C | Q195 | 吉林建龍 | 4860 | - | 暫缺 |
| 熱軋帶鋼 | 2.5*232-355*C | Q195 | 南鋼 | 4870 | - | 暫缺 |
| 熱軋帶鋼 | 2.5*232-355*C | Q195 | 南鋼 | 4870 | - | 暫缺 |
1。以上表列價格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價格,不含出庫費(fèi);
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))
財經(jīng) > | 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 熱軋帶鋼 | 2.5*232-355*C | Q195 | 吉林建龍 | 4860 | - | 暫缺 |
| 熱軋帶鋼 | 2.5*232-355*C | Q195 | 南鋼 | 4870 | - | 暫缺 |
| 熱軋帶鋼 | 2.5*232-355*C | Q195 | 南鋼 | 4870 | - | 暫缺 |
1。以上表列價格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價格,不含出庫費(fèi);
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))