| 產(chǎn)品 | 價(jià)格類(lèi)型 | 4月20日 | 4月21日 | 漲跌幅度 | 單位 |
| 螢石 | 出廠價(jià) | 2572.22 | 2572.22 | 0.00% | 元/噸 |
| 硫酸 | 市場(chǎng)價(jià) | 1175.00 | 1175.00 | 0.00% | 元/噸 |
| 氫氟酸 | 出廠價(jià) | 11550.00 | 11560.00 | 0.09% | 元/噸 |
| 氟化鋁 | 出廠價(jià) | 10825.00 | 10825.00 | 0.00% | 元/噸 |
| 冰晶石 | 出廠價(jià) | 7650.00 | 7650.00 | 0.00% | 元/噸 |
| 鋁 | 市場(chǎng)價(jià) | 21760.00 | 21840.00 | 0.37% | 元/噸 |
(文章來(lái)源:生意社)
關(guān)鍵詞: 價(jià)格類(lèi)型





























































































































營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息