| 企業(yè)名稱 | 所屬 | 品種 | 年產(chǎn)能 | 裝置動態(tài) |
| 齊魯石化 | 中石化 | 老全密度 | 12萬噸 | 7149U |
| 新全密度 | 25萬噸 | 32F | ||
| HDPE裝置A線 | 7萬噸 | QHJ02 | ||
| HDPE裝置B線 | 7萬噸 | 停車 | ||
| LDPE | 14萬噸 | W182 |
(文章來源:生意社)
證券 > | 企業(yè)名稱 | 所屬 | 品種 | 年產(chǎn)能 | 裝置動態(tài) |
| 齊魯石化 | 中石化 | 老全密度 | 12萬噸 | 7149U |
| 新全密度 | 25萬噸 | 32F | ||
| HDPE裝置A線 | 7萬噸 | QHJ02 | ||
| HDPE裝置B線 | 7萬噸 | 停車 | ||
| LDPE | 14萬噸 | W182 |
(文章來源:生意社)