4月21日國(guó)內(nèi)1#錫精礦(60%)市場(chǎng)價(jià)格(單位:元/噸)
| 市場(chǎng) | 價(jià)格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 廣西 | 322500 | -4750 |
| 江西 | 322500 | -4750 |
| 云南 | 319750 | -3500 |
(文章來源:生意社)
關(guān)鍵詞: 市場(chǎng)價(jià)格
焦點(diǎn) > 4月21日國(guó)內(nèi)1#錫精礦(60%)市場(chǎng)價(jià)格(單位:元/噸)
| 市場(chǎng) | 價(jià)格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 廣西 | 322500 | -4750 |
| 江西 | 322500 | -4750 |
| 云南 | 319750 | -3500 |
(文章來源:生意社)
關(guān)鍵詞: 市場(chǎng)價(jià)格