| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 冷軋卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍鋼 | 5690 | - | 貨少 |
| 冷軋卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 鞍鋼 | 5640 | - | 貨少 |
| 冷軋卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5790 | - | 貨少 |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5710 | - | 貨少 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5590 | - | 貨少 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5560 | - | 貨少 |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5540 | - | 貨少 |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5540 | - | 貨少 |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5770 | - | 貨少 |
| 冷軋卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5890 | - | 貨少 |
| 冷軋盒板 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 5900 | - | 貨少 |
| 冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 5720 | - | 貨少 |
| 冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5740 | - | 貨少 |
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5800 | - | 貨少 |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5620 | - | 貨少 |
| 冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5590 | - | 貨少 |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5570 | - | 貨少 |
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5570 | - | 貨少 |
| 冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5920 | - | 貨少 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 5440 | - | 暫缺 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 5440 | - | 暫缺 |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 5440 | - | 暫缺 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(jià)(盒板)均為過磅;
b)以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)加工費(fèi)用、余料等附加費(fèi)用,請自行與加工單位協(xié)商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))






















































































































































營業(yè)執(zhí)照公示信息