| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 說(shuō)明 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 水鋼 | 5520 | +20 | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 水鋼 | 5320 | +20 | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 達(dá)鋼 | 5460 | +20 | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 達(dá)鋼 | 5260 | +20 | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 鳳鋼 | 5420 | +20 | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 鳳鋼 | 5220 | +20 | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 呈鋼 | 5430 | +20 | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 呈鋼 | 5230 | +20 | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 桂萬(wàn)鋼 | 5470 | +20 | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 桂萬(wàn)鋼 | 5270 | +20 | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 冷鋼 | 5440 | +20 | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 冷鋼 | 5250 | +20 | - | 過(guò)磅 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 水鋼 | 5370 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 冷鋼 | 5350 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 5350 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 龍鋼 | 5350 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 桂萬(wàn)鋼 | 5360 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 鳳鋼 | 5290 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 呈鋼 | 5300 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 5390 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 貴陽(yáng)長(zhǎng)樂(lè) | 5280 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 水鋼 | 5300 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 水鋼 | 5220 | +20 | Φ25:5250 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 冷鋼 | 5290 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 冷鋼 | 5210 | +20 | Φ25:5240 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 5290 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 5210 | +20 | Φ25:5240 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 龍鋼 | 5280 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 龍鋼 | 5200 | +20 | Φ25:5230 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 桂萬(wàn)鋼 | 5290 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 桂萬(wàn)鋼 | 5210 | +20 | Φ25:5240 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 鳳鋼 | 5220 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 鳳鋼 | 5140 | +20 | Φ25:5170 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 呈鋼 | 5210 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 呈鋼 | 5140 | +20 | Φ25:5170 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 山西建邦 | 5320 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 山西建邦 | 5240 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 貴陽(yáng)長(zhǎng)樂(lè) | 5210 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 貴陽(yáng)長(zhǎng)樂(lè) | 5130 | +20 | Φ25:5160 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 水鋼 | 5420 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 5390 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 龍鋼 | 5400 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 5380 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 桂萬(wàn)鋼 | 5400 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 呈鋼 | 5340 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 鳳鋼 | 5340 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 山西建邦 | 5430 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 貴陽(yáng)長(zhǎng)樂(lè) | 5330 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ36 | HRB400E | 呈鋼 | 5510 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ40 | HRB400E | 呈鋼 | 5510 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ36 | HRB500E | 呈鋼 | 5860 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ40 | HRB500E | 呈鋼 | 5860 | +20 | - | 理計(jì) |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 水鋼 | 5380 | +20 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 冷鋼 | 5320 | +20 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 龍鋼 | 5340 | +20 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 鳳鋼 | 5280 | +20 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 桂萬(wàn)鋼 | 5360 | +20 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 呈鋼 | 5280 | +20 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 水鋼 | 5720 | +20 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400 | 萍鋼 | 5740 | +20 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 冷鋼 | 5680 | +20 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 遵義福鑫 | 5500 | +20 | - | 過(guò)磅 |
備注說(shuō)明:
1、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格均為過(guò)磅含稅價(jià)格;
2、以上表列螺紋鋼價(jià)格為9米定尺,12米定尺加價(jià)30元/噸,另有特殊要求價(jià)格自議;
3、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為供應(yīng)商保證供應(yīng)價(jià),包含貨物吊費(fèi)、出庫(kù)費(fèi)、卸車(chē)費(fèi)、短期墊資費(fèi)等配送服務(wù)費(fèi);
(文章來(lái)源:海鑫鋼網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 鋼材市場(chǎng) 建筑鋼材 工程采購(gòu) 價(jià)格行情























































































































































營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息